Eleições 2026 em Muaná - PA: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Muaná votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 29.440 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Muaná


Lula teve mais votos em Muaná (23.362 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Lula teve mais votos para presidente em Muaná: 74,1% dos válidos, contra 22,7% de Flavio Bolsonaro. O resultado de Lula na cidade ficou 24,2 pontos acima da votação no Pará (49,9%) e 29,0 pontos acima da nacional (45,2%). Entre as 144 cidades do estado, foi a 9ª com maior proporção de votos de Lula.
Para governador, Dr. Daniel, que venceu no 1º turno com 51,4% no Pará, teve 35,2% em Muaná; na cidade, a maior votação foi de Hana Ghassan (64,2%). Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Helder (MDB), com 38,3% dos votos e conquistou vaga.
Entre 250 candidatos a deputado federal votados na cidade, Jader Filho (MDB) teve a maior votação: 5.642 votos, 23,8% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Josué Paiva (AVANTE) liderou com 2.112 votos (9,5%) e ficou como suplente.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Lula | PT | 17.644 | 74,1% | 2º turno |
| Flavio Bolsonaro | PL | 5.394 | 22,7% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 381 | 1,6% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 232 | 1,0% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 134 | 0,6% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 8 | 0,0% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 6 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Hana Ghassan | MDB | 14.365 | 64,2% | Não eleito |
| Dr. Daniel | PODE | 7.876 | 35,2% | Eleito |
| Araceli | PSOL | 126 | 0,6% | Não eleito |
| Gal Leite | UP | 9 | 0,0% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Helder | MDB | 17.256 | 38,3% | Eleito |
| Chicão | UNIÃO | 16.148 | 35,9% | Eleito |
| Delegado Éder Mauro | PL | 5.217 | 11,6% | Não eleito |
| Zequinha Marinho | PODE | 4.620 | 10,3% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 250 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Jader Filho | MDB | 5.642 | 23,8% | Eleito por QP |
| Júnior Ferrari | PSD | 3.302 | 14,0% | Eleito por QP |
| Henderson Pinto | UNIÃO | 1.383 | 5,8% | Suplente |
| Dra. Alessandra Haber | PODE | 1.353 | 5,7% | Eleito por QP |
| Priante | MDB | 1.342 | 5,7% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 393 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Josué Paiva | AVANTE | 2.112 | 9,5% | Suplente |
| Dr Sipriano Ferraz | MDB | 2.053 | 9,2% | Eleito por QP |
| Luth Rebelo | PP | 1.931 | 8,7% | Eleito por QP |
| Erick Monteiro | MDB | 1.876 | 8,4% | Eleito por QP |
| Angelo Ferrari | UNIÃO | 1.655 | 7,5% | Eleito por QP |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Muaná
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Muaná votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 15.710 | 2O TURNO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 4.758 | 2O TURNO |
| SIMONE TEBET | MDB | 761 | NAO ELEITO |
| CIRO GOMES | PDT | 392 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 52 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 7 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 6 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 3 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 2 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| LULA | PT | 15.680 | ELEITO |
| JAIR BOLSONARO | PL | 4.999 | NAO ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| HELDER | MDB | 18.528 | ELEITO |
| ZEQUINHA MARINHO | PL | 1.909 | NAO ELEITO |
| ADOLFO OLIVEIRA | PSOL | 47 | NAO ELEITO |
| MAJOR MARCONY | SOLIDARIEDADE | 19 | NAO ELEITO |
| CLEBER RABELO | PSTU | 5 | NAO ELEITO |
| PAULO ROSEIRA | AGIR | 4 | NAO ELEITO |
| SOFIA COUTO | PMB | 3 | NAO ELEITO |
| DR. FELIPE | PRTB | 3 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| BETO FARO | PT | 13.211 | ELEITO |
| MARIO COUTO | PL | 2.987 | NAO ELEITO |
| FLEXA RIBEIRO | PP | 2.405 | NAO ELEITO |
| PIONEIRO | PSDB | 1.371 | NAO ELEITO |
| DELEGADO JARDEL | PODE | 38 | NAO ELEITO |
| SABBÁ | PMB | 15 | NAO ELEITO |
| GIDEON | AGIR | 6 | NAO ELEITO |
| ELIELTON LIRA | AVANTE | 5 | NAO ELEITO |
| PROFESSOR JOÃO SANTIAGO | PSTU | 3 | NAO ELEITO |
| RENATA FONSECA | PRTB | 3 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | DRA ALESSANDRA HABER | MDB | 4.312 |
| 2 | PROFESSORA IRÁ | REPUBLICANOS | 2.510 |
| 3 | OLIVAL MARQUES | MDB | 2.355 |
| 4 | PRIANTE | MDB | 1.323 |
| 5 | JÚNIOR FERRARI | PSD | 1.190 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | ERICK MONTEIRO | PSDB | 2.977 |
| 2 | JOSUÉ PAIVA | REPUBLICANOS | 2.423 |
| 3 | ANA CUNHA | PSDB | 1.335 |
| 4 | ANGELO FERRARI | MDB | 1.014 |
| 5 | DELEGADO NILTON NEVES | PSD | 869 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Muaná possui 29.440 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Pará
- Abaetetuba
- Abel Figueiredo
- Acará
- Afuá
- Água Azul do Norte
- Alenquer
- Almeirim
- Altamira
- Anajás
- Ananindeua
- Anapu
- Augusto Corrêa