Eleições 2026 em Caracol - MS: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Caracol votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 4.804 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Caracol


Flavio Bolsonaro teve mais votos em Caracol (3.490 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Flavio Bolsonaro teve mais votos para presidente em Caracol: 61,9% dos válidos, contra 34,7% de Lula. O resultado de Flavio Bolsonaro na cidade ficou 3,3 pontos acima da votação em Mato Grosso do Sul (58,6%) e 14,8 pontos acima da nacional (47,0%). Entre as 79 cidades do estado, foi a 21ª com maior proporção de votos de Flavio Bolsonaro.
Para governador, Eduardo Riedel, que venceu no 1º turno com 67,1% em Mato Grosso do Sul, teve 78,2% em Caracol, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Reinaldo Azambuja (PL), com 40,4% dos votos e conquistou vaga.
Entre 119 candidatos a deputado federal votados na cidade, Geraldo Resende (UNIÃO) teve a maior votação: 484 votos, 14,1% dos válidos, e ficou como suplente. Para deputado estadual, Zé Teixeira (PL) liderou com 751 votos (25,1%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 2.214 | 61,9% | 2º turno |
| Lula | PT | 1.241 | 34,7% | 2º turno |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 61 | 1,7% | Não eleito |
| Ronaldo Caiado | PSD | 31 | 0,9% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 24 | 0,7% | Não eleito |
| Zema | NOVO | 3 | 0,1% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 8 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Eduardo Riedel | PP | 2.672 | 78,2% | Eleito |
| Fábio Trad | PT | 556 | 16,3% | Não eleito |
| João Henrique Catan | NOVO | 158 | 4,6% | Não eleito |
| Delcidio Amaral | PRD | 28 | 0,8% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 9 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Reinaldo Azambuja | PL | 2.676 | 40,4% | Eleito |
| Capitão Contar | PL | 2.087 | 31,5% | Eleito |
| Vander Loubet | PT | 1.218 | 18,4% | Não eleito |
| Soraya | PSB | 510 | 7,7% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 119 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Geraldo Resende | UNIÃO | 484 | 14,1% | Suplente |
| Beto Pereira | REPUBLICANOS | 394 | 11,5% | Eleito por QP |
| Dr. Luiz Ovando | PP | 377 | 11,0% | Suplente |
| Rose Modesto | UNIÃO | 373 | 10,9% | Eleito por QP |
| Mara Caseiro | PL | 283 | 8,3% | Eleito por QP |
Deputado estadual · 5 mais votados de 237 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Zé Teixeira | PL | 751 | 25,1% | Eleito por QP |
| Marcio Fernandes | PL | 403 | 13,5% | Eleito por média |
| Odilon Ribeiro | PL | 403 | 13,5% | Eleito por QP |
| Paulo Corrêa | PL | 316 | 10,6% | Eleito por QP |
| Zeca do Pt | PT | 222 | 7,4% | Eleito por QP |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Caracol
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Caracol votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.771 | 2O TURNO |
| LULA | PT | 1.550 | 2O TURNO |
| SIMONE TEBET | MDB | 109 | NAO ELEITO |
| CIRO GOMES | PDT | 19 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 5 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 3 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 1 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 1 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 0 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 1.806 | NAO ELEITO |
| LULA | PT | 1.483 | ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| EDUARDO RIEDEL | PSDB | 1.436 | 2O TURNO |
| CAPITÃO CONTAR | PRTB | 713 | 2O TURNO |
| ANDRÉ PUCCINELLI | MDB | 510 | NAO ELEITO |
| GISELLE | PT | 342 | NAO ELEITO |
| ROSE MODESTO | UNIÃO | 327 | NAO ELEITO |
| MARQUINHOS TRAD | PSD | 75 | NAO ELEITO |
| MAGNO DE SOUZA | PCO | 4 | NAO ELEITO |
| ADONIS MARCOS | PSOL | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| EDUARDO RIEDEL | PSDB | 1.985 | ELEITO |
| CAPITÃO CONTAR | PRTB | 1.268 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| TEREZA CRISTINA | PP | 2.412 | ELEITO |
| PROFESSOR TIAGO BOTELHO | PT | 451 | NAO ELEITO |
| MANDETTA | UNIÃO | 332 | NAO ELEITO |
| JUIZ ODILON | PSD | 134 | NAO ELEITO |
| ANIZIO TOCCHIO | PSOL | 1 | NAO ELEITO |
| JEFERSON BEZERRA | AGIR | 0 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | VANDER LOUBET | PT | 1.043 |
| 2 | DR. GERALDO RESENDE | PSDB | 486 |
| 3 | MOKA | MDB | 266 |
| 4 | CARLOS BERNARDO | MDB | 192 |
| 5 | WILTON ACOSTA | REPUBLICANOS | 152 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULO CORRÊA | PSDB | 828 |
| 2 | ZÉ TEIXEIRA | PSDB | 515 |
| 3 | ZECA DO PT | PT | 510 |
| 4 | PROFESSOR RINALDO MODESTO | PODE | 207 |
| 5 | JAMILSON NAME | PSDB | 196 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Caracol possui 4.804 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Mato Grosso do Sul
- Água Clara
- Alcinópolis
- Amambai
- Anastácio
- Anaurilândia
- Angélica
- Antônio João
- Aparecida do Taboado
- Aquidauana
- Aral Moreira
- Bandeirantes
- Bataguassu