Eleições 2026 em Paraúna - GO: resultado do 1º turno e desempenho histórico
Veja como Paraúna votou nas eleições gerais de 2022 para presidente, governador, senador e deputados. O município tem 9.480 eleitores aptos. Dados oficiais do TSE, processados para consulta rápida.
Resultado de 2026 em Paraúna


Flavio Bolsonaro teve mais votos em Paraúna (7.127 votos válidos). Eleito no país: Lula, com 51,79%.
Flavio Bolsonaro teve mais votos para presidente em Paraúna: 62,6% dos válidos, contra 27,0% de Lula. O resultado de Flavio Bolsonaro na cidade ficou 9,0 pontos acima da votação em Goiás (53,6%) e 15,6 pontos acima da nacional (47,0%). Entre as 246 cidades do estado, foi a 12ª com maior proporção de votos de Flavio Bolsonaro. Por bairro, a maior votação proporcional de Flavio Bolsonaro foi em Setor Parque dos Buritis (65,6%) e a de Lula, em Setor Rogerio Gomes (38,3%).
Para governador, Daniel Vilela, que venceu no 1º turno com 59,2% em Goiás, teve 58,7% em Paraúna, a maior votação da cidade. Para o Senado, a maior votação na cidade foi de Gustavo Gayer (PL), com 27,8% dos votos e conquistou vaga.
Entre 247 candidatos a deputado federal votados na cidade, Adriano do Baldy (PP) teve a maior votação: 1.427 votos, 22,5% dos válidos, e conquistou vaga. Para deputado estadual, Cairo Salim (MDB) liderou com 1.570 votos (25,9%) e conquistou vaga.


Presidente · 6 mais votados de 12 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | PL | 4.290 | 62,6% | 2º turno |
| Lula | PT | 1.848 | 27,0% | 2º turno |
| Ronaldo Caiado | PSD | 528 | 7,7% | Não eleito |
| Escritor Augusto Cury | AVANTE | 89 | 1,3% | Não eleito |
| Renan Santos | MISSÃO | 87 | 1,3% | Não eleito |
| Samara | UP | 5 | 0,1% | Não eleito |
Governador · 4 mais votados de 6 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Vilela | MDB | 3.922 | 58,7% | Eleito |
| Wilder Morais | PL | 1.478 | 22,1% | Não eleito |
| Marconi Perillo | PSDB | 733 | 11,0% | Não eleito |
| Luis Cesar Bueno | PT | 541 | 8,1% | Não eleito |
Senador · 4 mais votados de 11 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Gayer | PL | 3.323 | 27,8% | Eleito |
| Gracinha Caiado | UNIÃO | 2.000 | 16,7% | Eleito |
| Dr. Zacharias Calil | MDB | 1.657 | 13,9% | Não eleito |
| Vanderlan Cardoso | PSD | 1.372 | 11,5% | Não eleito |
Deputado federal · 5 mais votados de 247 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adriano do Baldy | PP | 1.427 | 22,5% | Eleito por QP |
| Lucas do Vale | PSD | 889 | 14,0% | Eleito por QP |
| Luciano Guimarães | NOVO | 437 | 6,9% | Não eleito |
| Dr. Wagner Miranda Hosp.cancer | PL | 317 | 5,0% | Suplente |
| Professor Alcides | PSDB | 270 | 4,3% | Não eleito |
Deputado estadual · 5 mais votados de 556 candidatos
| Nome | Partido | Votos | % | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Cairo Salim | MDB | 1.570 | 25,9% | Eleito por QP |
| Lissauer Vieira | PL | 1.547 | 25,5% | Eleito por QP |
| Karlos Cabral | PSB | 305 | 5,0% | Suplente |
| André do Premium | UNIÃO | 265 | 4,4% | Eleito por QP |
| Paulo do Vale | PSD | 206 | 3,4% | Eleito por QP |
Fonte: TSE — votação nominal por município e zona. 2º turno de 25/10/2026 · atualizado em 29/10/2026. 1º turno de 04/10/2026 · atualizado em 14/10/2026. Percentuais sobre os votos válidos na cidade; a situação (eleito, 2º turno) é a do resultado no estado ou no país. Resultado oficial, não é pesquisa nem previsão.
Como votou seu bairro em Paraúna
O voto de cada local de votação, somado por bairro. Busque o seu bairro ou a escola onde você vota.
Como Paraúna votou em 2022
Presidente
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.502 | 2O TURNO |
| LULA | PT | 2.509 | 2O TURNO |
| SIMONE TEBET | MDB | 204 | NAO ELEITO |
| CIRO GOMES | PDT | 96 | NAO ELEITO |
| SORAYA THRONICKE | UNIÃO | 45 | NAO ELEITO |
| FELIPE D AVILA | NOVO | 9 | NAO ELEITO |
| PADRE KELMON | PTB | 5 | NAO ELEITO |
| SOFIA MANZANO | PCB | 1 | NAO ELEITO |
| LÉO PÉRICLES | UP | 0 | NAO ELEITO |
| VERA | PSTU | 0 | NAO ELEITO |
| CONSTITUINTE EYMAEL | DC | 0 | NAO ELEITO |
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PL | 3.988 | NAO ELEITO |
| LULA | PT | 2.681 | ELEITO |
Governador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| RONALDO CAIADO | UNIÃO | 2.705 | ELEITO |
| GUSTAVO MENDANHA | PATRIOTA | 1.527 | NAO ELEITO |
| MAJOR VITOR HUGO | PL | 1.259 | NAO ELEITO |
| WOLMIR AMADO | PT | 513 | NAO ELEITO |
| CINTIA DIAS | PSOL | 10 | NAO ELEITO |
| EDIGAR DINIZ | NOVO | 7 | NAO ELEITO |
| PROFESSOR PANTALEÃO | UP | 6 | NAO ELEITO |
| PROFESSORA HELGA | PCB | 4 | NAO ELEITO |
| VINÍCIUS PAIXÃO | PCO | 0 | NAO ELEITO |
Senador
| Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| WILDER MORAIS | PL | 1.705 | ELEITO |
| MARCONI PERILLO | PSDB | 1.396 | NAO ELEITO |
| DELEGADO WALDIR | UNIÃO | 720 | NAO ELEITO |
| ALEXANDRE BALDY | PP | 530 | NAO ELEITO |
| JOÃO CAMPOS | REPUBLICANOS | 528 | NAO ELEITO |
| DENISE CARVALHO | PC do B | 521 | NAO ELEITO |
| VILMAR ROCHA | PSD | 49 | NAO ELEITO |
| LEONARDO RIZZO | NOVO | 33 | NAO ELEITO |
| MANU JACOB | PSOL | 24 | NAO ELEITO |
Deputado Federal
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANO DO BALDY | PP | 1.089 |
| 2 | DANNILLO PEREIRA | PSD | 543 |
| 3 | FRANCISCO JR | PSD | 526 |
| 4 | PROFESSOR ALCIDES | PL | 493 |
| 5 | RUBENS OTONI | PT | 255 |
Deputado Estadual
| # | Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 1 | CAIRO SALIM | PSD | 1.556 |
| 2 | TONHÃO DA AMBULANCIA | MDB | 385 |
| 3 | MAGRAO DA RADIO CLUBE | PP | 254 |
| 4 | LUCAS DO VALE | MDB | 241 |
| 5 | KARLOS CABRAL | PSB | 228 |
Fonte: TSE — votacao_candidato_munzona_2022 — referência: 2022-10-02. Processado em 2026-09-14.
Eleitorado (2024)
Paraúna possui 9.480 eleitores aptos.
Por gênero
Por faixa etária
Por escolaridade
Fonte: TSE — eleitorado (perfil 2024) — referência: 2024. Processado em 2026-09-14.
Vai disputar deputado, senado ou governo em 2030?
Diagnóstico territorial sob medida: onde esteve o voto da sua disputa, local por local de votação, a partir dos dados públicos do TSE. R$ 250R$ 99,90, entregue em até 3 dias úteis.
Desempenho histórico a partir de dados públicos do TSE. Não é resultado nem previsão de eleição.
Publicidade
Outros municípios de Goiás
- Abadia de Goiás
- Abadiânia
- Acreúna
- Adelândia
- Água Fria de Goiás
- Água Limpa
- Águas Lindas de Goiás
- Alexânia
- Aloândia
- Alto Horizonte
- Alto Paraíso de Goiás
- Alvorada do Norte