ZITO BARBOSA
JOAO BARBOSA DE SOUZA SOBRINHO
UNIÃO · 4456Deputado FederalPatrimonio: R$ 7.812.005,17
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
66 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ENGENHEIRO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 7.812.005,17 · 33 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.125.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 458,13 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 48.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 200.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 766.701,51 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 50.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 25.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 42.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 18.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 52.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 11.313,20 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 30.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 47.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 278.538,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.063.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 3.987,36 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 386,38 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 720.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 44.750,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 322.510,00 |
| Ouro, ativo financeiro | — | R$ 55.866,42 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 58.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 36.364,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 280.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 85.500,00 |
| Casa | — | R$ 657.230,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 70.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 7.000,00 |
| Casa | — | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 530.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 8.000,00 |
| Total | R$ 7.812.005,17 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Bahia
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Bahia completo