ZITO
JOSE CAMILO ZITO DOS SANTOS FILHO
PDT · 12543Deputado EstadualPatrimonio: R$ 3.792.175,86
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
73 anos
Escolaridade
SUPERIOR INCOMPLETO
Ocupacao
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
DIVORCIADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.792.175,86 · 28 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Benfeitorias | — | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 207.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 1.312,24 |
| Casa | — | R$ 480.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.113,27 |
| Ouro, ativo financeiro | — | R$ 1.519,36 |
| Loja | — | R$ 14.000,00 |
| Casa | — | R$ 250.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 23,42 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 12.048,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 4.251,63 |
| Embarcação | — | R$ 180.752,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 75.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 24,00 |
| Apartamento | — | R$ 20.819,17 |
| Apartamento | — | R$ 295.000,00 |
| Terreno | — | R$ 14.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 9.956,62 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 125.000,00 |
| Terreno | — | R$ 12.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 5.713,90 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.113,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.108.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 28,94 |
| Galpão | — | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 80.999,99 |
| Apartamento | — | R$ 290.000,00 |
| Total | R$ 3.792.175,86 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo