ZÉ SANTANA
JOSE RIBAMAR NOLETO DE SANTANA
PT · 1311Deputado FederalPatrimonio: R$ 5.060.012,67
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
62 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ADVOGADO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
DIVORCIADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.060.012,67 · 34 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 15.119,25 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 380.000,00 |
| Terreno | — | R$ 20.000,00 |
| Terreno | — | R$ 4.064,31 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 20.681,76 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 169.229,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 42.204,14 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 44.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 27,06 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 0,00 |
| Aeronave | — | R$ 2.490.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 71,13 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 9.083,21 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 44.000,00 |
| Casa | — | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 31.099,02 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 98.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 20.681,76 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 17.591,72 |
| Outros fundos | — | R$ 90.765,28 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 44.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 8.993,46 |
| Prédio comercial | — | R$ 118.200,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 10.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 25.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 60.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 98.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 9.800,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 8.209,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 10.691,00 |
| Total | R$ 5.060.012,67 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Piauí
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Piauí completo