ZÉ NETO
JOSÉ CERQUEIRA DE SANTANA NETO
PT · 1323Deputado FederalPatrimonio: R$ 2.763.911,79
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
62 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ADVOGADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.763.911,79 · 37 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 110.000,00 |
| Casa | — | R$ 193.700,00 |
| Casa | — | R$ 71.299,67 |
| Casa | — | R$ 257.454,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 10.000,00 |
| Casa | — | R$ 627.865,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.582,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.861,86 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 53.747,66 |
| Apartamento | — | R$ 201.014,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 6.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 58.419,44 |
| Apartamento | — | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 10.000,00 |
| Casa | — | R$ 392.870,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 16.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 12.456,29 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 9.941,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 10.500,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 22.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 22.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 50.000,00 |
| Casa | — | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 172.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 53.309,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 38.389,26 |
| Total | R$ 2.763.911,79 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Bahia
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Bahia completo