WILSON MARTINS
WILSON NUNES MARTINS
PSD · 5500Deputado FederalPatrimonio: R$ 3.623.708,29
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
73 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.623.708,29 · 38 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 20.819,17 |
| Terreno | — | R$ 50.000,00 |
| Terreno | — | R$ 50.000,00 |
| Terreno | — | R$ 249.050,37 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 7.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 52.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 340.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 125.079,06 |
| Terreno | — | R$ 6.000,00 |
| Terreno | — | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 14.000,00 |
| Casa | — | R$ 35.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 65.052,87 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 118.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 24.000,00 |
| Terreno | — | R$ 0,00 |
| Terreno | — | R$ 6.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.491,30 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 53.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 19.537,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 9.150,87 |
| Outros fundos | — | R$ 34.993,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 40.535,55 |
| Terreno | — | R$ 15.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 108.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 9.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 100.349,54 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 175.982,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 10.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 350.000,00 |
| Casa | — | R$ 141.558,75 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 100.349,54 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 179.545,01 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 650.000,00 |
| Casa | — | R$ 230.000,00 |
| Terreno | — | R$ 179.212,50 |
| Total | R$ 3.623.708,29 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Piauí
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Piauí completo