ULISSES GONÇALVES
ULISSES VIEIRA COUTINHO DOS SANTOS
PL · 22100Deputado EstadualPatrimonio: R$ 155.501.905,26
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
48 anos
Escolaridade
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Ocupacao
PRODUTOR AGROPECUÁRIO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 155.501.905,26 · 70 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 35.000,00 |
| Terreno | — | R$ 581.946,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 700.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 200.000,00 |
| Benfeitorias | — | R$ 8.701.513,13 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 188.797,23 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 381.333,33 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 170.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 10.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.231.300,97 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 4.998,25 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 235.294,00 |
| Outros fundos | — | R$ 203.299,32 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.049.750,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 10.393,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 13.698.774,26 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.533.333,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 147.000,00 |
| Terreno | — | R$ 5.000,00 |
| Terreno | — | R$ 789.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 3.476.800,26 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 766.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 22.507.920,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 386.172,21 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 170.000,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 1.069.899,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 166.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 580.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 57,86 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 6.312,21 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 44.145,07 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 2.356.850,12 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 250.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 18,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 120.000,00 |
| Aeronave | — | R$ 3.533.333,34 |
| Terreno | — | R$ 795.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 78.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.533.333,33 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 22.507.920,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 211.460,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 378.963,15 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 563.868,10 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 39.135,47 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 91.767,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.300.000,00 |
| Benfeitorias | — | R$ 8.334.258,38 |
| Outros fundos | — | R$ 1.057,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 81.953,02 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 46.227,69 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 850.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 8.649.422,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.331,74 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 850.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 850.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 400.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 575.855,59 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 3.757,96 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 2.744.128,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.682.915,18 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 922.509,35 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 12.141.251,97 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 850.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 17.545,15 |
| Total | R$ 155.501.905,26 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Maranhão
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Maranhão completo