TONINHO WANDSCHEER
ANTONIO WANDSCHEER
PP · 1111Deputado FederalPatrimonio: R$ 2.468.355,12
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
76 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.468.355,12 · 35 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 5.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 45.956,34 |
| Terreno | — | R$ 117.500,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 3.790,72 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 376.000,00 |
| Terreno | — | R$ 117.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.538,78 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 10.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 1.360,61 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 4.097,33 |
| Embarcação | — | R$ 10.600,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 64.068,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 14.981,75 |
| Terreno | — | R$ 83.616,55 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 3.476,21 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 20.775,69 |
| Terreno | — | R$ 83.616,55 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 85.000,00 |
| Linha telefônica | — | R$ 1.533,17 |
| Terreno | — | R$ 22.774,60 |
| Terreno | — | R$ 54.056,35 |
| Terreno | — | R$ 83.616,55 |
| Outras participações societárias | — | R$ 270.000,00 |
| Terreno | — | R$ 117.500,00 |
| Linha telefônica | — | R$ 1.533,17 |
| Terreno | — | R$ 18.675,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 8.287,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 2.468.355,12 | |
Redes sociais informadas
- https://www.threads.com/@toninhowandscheer
- http://www.tiktok.com/@toninhowandscheer
- HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/TONINHOWANDSCHEER/
- HTTPS://WWW.DEPUTADOTONINHO.COM.BR/
- HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/@TONINHOWANDSCHEER3810
- HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DEPUTADOTONINHO
- HTTPS://WWW.THREADS.COM/@TONINHOWANDSCHEER
- https://www.deputadotoninho.com.br/
- https://twitter.com/deputadotoninho
- https://www.instagram.com/toninhowandscheer/
- HTTPS://TWITTER.COM/DEPUTADOTONINHO
- https://www.facebook.com/DeputadoToninho
- https://www.youtube.com/@toninhowandscheer3810
- WWW.TIKTOK.COM/@TONINHOWANDSCHEER
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo