TIAGO JUNQUEIRA
TIAGO MAXIMIANO JUNQUEIRA
PL · 222SenadorPatrimonio: R$ 18.280.134,26
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
50 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ENGENHEIRO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 18.280.134,26 · 37 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 490.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 275.943,87 |
| Apartamento | — | R$ 1.000.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 37.976,13 |
| Apartamento | — | R$ 35.342,13 |
| Terreno | — | R$ 444.776,21 |
| Terreno | — | R$ 233.012,25 |
| Terreno | — | R$ 234.525,82 |
| Outros bens móveis | — | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 137.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.650.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 335.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 39.750,68 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.820.000,00 |
| Terreno | — | R$ 592.550,41 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 251.509,00 |
| Embarcação | — | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 430.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 82,18 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 234.943,78 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 274,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | — | R$ 48.750,66 |
| Terra nua | — | R$ 1.282.041,90 |
| Terra nua | — | R$ 650.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 151.430,65 |
| Terra nua | — | R$ 858.263,40 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.800.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 55.765,75 |
| Terreno | — | R$ 154.338,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 235.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Terreno | — | R$ 534.995,41 |
| Terreno | — | R$ 1.000.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 306.445,29 |
| Apartamento | — | R$ 2.562.483,30 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 17.933,30 |
| Total | R$ 18.280.134,26 | |
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Piauí
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Piauí completo