TATIANA ROQUE
TATIANA MARINS ROQUE
PSB · 4013Deputado FederalPatrimonio: R$ 3.825.860,58
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
FEMININO
Idade
56 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.825.860,58 · 18 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 3.140,86 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 3.612,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 2.661,55 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 120.028,82 |
| Apartamento | — | R$ 25.000,00 |
| Casa | — | R$ 400.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 20.871,29 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 201,38 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 77,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 21.023,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 12.197,06 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 634.836,78 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 121.692,81 |
| Casa | — | R$ 720.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 10.516,01 |
| Casa | — | R$ 480.000,00 |
| Casa | — | R$ 1.250.000,00 |
| Total | R$ 3.825.860,58 | |
Redes sociais informadas
- https://brasilsoberano40.com.br/
- https://www.tiktok.com/@tatianaroqueoficial
- https://tatianaroque.com.br/
- HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/TATIANAROQUE.OFICIAL?IGSH=N3Q1A3V1Z21HY3NN
- https://www.youtube.com/tatianaroqueprofessora
- https://www.instagram.com/tatianaroque.oficial/
- https://www.instagram.com/timetatianaroque4013
- https://x.com/tatiroque
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo