ROSANGELA GOMES
ROSANGELA DE SOUZA GOMES
REPUBLICANOS · 1033Deputado FederalPatrimonio: R$ 844.867,31
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
FEMININO
Idade
59 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
PRETA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 844.867,31 · 16 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 5.276,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.428,45 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 5.276,47 |
| Ouro, ativo financeiro | — | R$ 519,22 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 9.413,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.428,45 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 41.532,08 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 70.105,96 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 329.151,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 95,52 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 220.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 2.377,93 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 5.312,69 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 260,42 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 152.688,57 |
| Total | R$ 844.867,31 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo