ROBINHO
CARLOS ROBSON RODRIGUES DA SILVA
UNIÃO · 4444Deputado FederalPatrimonio: R$ 19.385.660,79
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
60 anos
Escolaridade
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Ocupacao
OUTROS
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 19.385.660,79 · 18 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 800.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.509,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 2.694,37 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.369,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 33.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 13.375.113,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 122.193,24 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 25.033,10 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 264,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 2.923.106,53 |
| Apartamento | — | R$ 1.275.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 54.165,46 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | — | R$ 21,48 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 766,85 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 700.000,00 |
| Terreno | — | R$ 12.221,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 44.200,00 |
| Total | R$ 19.385.660,79 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Bahia
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Bahia completo