PROFESSOR GILSON DIAS
GILSON ARAUJO DIAS PEREIRA GONCALVES
DEMOCRATA · 3592Deputado FederalPatrimonio: R$ 1.329.805,43
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
52 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.329.805,43 · 25 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Loja | — | R$ 99.792,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 61.400,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 1.365,33 |
| Loja | — | R$ 107.989,50 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 25.500,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 497,68 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 265,06 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 0,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 0,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 31,07 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 1,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 10,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 19.050,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 11.500,00 |
| Terreno | — | R$ 169.176,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 146.071,43 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 49.030,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 2.306,02 |
| Loja | — | R$ 85.588,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | — | R$ 14.896,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 53.488,53 |
| Prédio comercial | — | R$ 57.000,00 |
| Loja | — | R$ 48.972,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 164.470,00 |
| Apartamento | — | R$ 211.404,00 |
| Total | R$ 1.329.805,43 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo