PERCIVAL
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO
PCDOB · 6500Deputado FederalPatrimonio: R$ 12.598.249,04
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
62 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
FÍSICO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
DIVORCIADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 12.598.249,04 · 44 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Prédio comercial | — | R$ 180.000,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 185.842,00 |
| Terreno | — | R$ 500.000,00 |
| Terreno | — | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 98.046,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 92.204,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 68.645,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 220.000,00 |
| Terreno | — | R$ 2.500.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 10.490,00 |
| Casa | — | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | — | R$ 40.000,00 |
| Terreno | — | R$ 110.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 1.656,48 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 13.564,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 48.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 12.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 19.334,19 |
| Prédio comercial | — | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | — | R$ 1.200,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 4.900,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 80.000,00 |
| Casa | — | R$ 250.000,00 |
| Terreno | — | R$ 110.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | — | R$ 2.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.500.000,00 |
| Terreno | — | R$ 80.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 800.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 5.053,14 |
| Outras participações societárias | — | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 20.575,00 |
| Terreno | — | R$ 110.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 3,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 31.483,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 360.000,00 |
| Casa | — | R$ 550.000,00 |
| Terreno | — | R$ 20.000,00 |
| Terreno | — | R$ 90.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.252,93 |
| Terreno | — | R$ 500.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.800.000,00 |
| Total | R$ 12.598.249,04 | |
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraíba
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraíba completo