PEDRO COELHO
PEDRO COELHO DA MOTA FILHO
PODE · 20022Deputado EstadualPatrimonio: R$ 6.399.859,70
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
74 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ARQUITETO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 6.399.859,70 · 43 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Terreno | — | R$ 25.000,00 |
| Terreno | — | R$ 100.000,00 |
| Terreno | — | R$ 416,37 |
| Terreno | — | R$ 240.206,69 |
| Terreno | — | R$ 80.000,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 35.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 10.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.038,47 |
| Construção | — | R$ 175.790,02 |
| Terreno | — | R$ 20.000,00 |
| Terreno | — | R$ 60.000,00 |
| Terreno | — | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 236.777,70 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 11.010,02 |
| Apartamento | — | R$ 45.680,15 |
| Terreno | — | R$ 555,17 |
| Casa | — | R$ 300.000,00 |
| Terreno | — | R$ 832,75 |
| Terreno | — | R$ 2.498,29 |
| Terreno | — | R$ 200.000,00 |
| Terreno | — | R$ 15.000,00 |
| Terreno | — | R$ 25.000,00 |
| Casa | — | R$ 105.009,52 |
| Apartamento | — | R$ 20.000,00 |
| Terreno | — | R$ 40.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 510.000,00 |
| Terreno | — | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 73.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 60.000,00 |
| Terreno | — | R$ 300.102,66 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 1.998.833,29 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 71.174,00 |
| Apartamento | — | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 9,04 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 511.004,62 |
| Terreno | — | R$ 2.498,29 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 55.000,00 |
| Terreno | — | R$ 13.046,68 |
| Terreno | — | R$ 24.983,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 80.392,96 |
| Terreno | — | R$ 80.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 700.000,00 |
| Total | R$ 6.399.859,70 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pará completo