PAULO MELO
PAULO CESAR MELO DE SA
UNIÃO · 44288Deputado EstadualPatrimonio: R$ 6.113.722,54
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
69 anos
Escolaridade
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 6.113.722,54 · 41 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 801,46 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 117.600,00 |
| Terreno | — | R$ 13.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 620.000,00 |
| Terreno | — | R$ 192.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.935,53 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Terreno | — | R$ 20.000,00 |
| Prédio residencial | — | R$ 250.000,00 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Crédito decorrente de alienação | — | R$ 330.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 12.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 36.485,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 21.863,47 |
| Terreno | — | R$ 90.000,00 |
| Terreno | — | R$ 10.000,00 |
| Terreno | — | R$ 7.000,00 |
| Terreno | — | R$ 387.252,06 |
| Terreno | — | R$ 20.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 180,46 |
| Casa | — | R$ 187.350,42 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 1.343,45 |
| Casa | — | R$ 876.547,60 |
| Casa | — | R$ 532.354,12 |
| Terreno | — | R$ 80.000,00 |
| Terreno | — | R$ 50.000,00 |
| Terreno | — | R$ 145.000,00 |
| Terreno | — | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 98.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.791,90 |
| Loja | — | R$ 30.000,00 |
| Loja | — | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 251.428,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 724.875,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 50.000,00 |
| Casa | — | R$ 177.232,36 |
| Apartamento | — | R$ 95.000,00 |
| Casa | — | R$ 80.000,00 |
| Casa | — | R$ 300.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 211.680,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Total | R$ 6.113.722,54 | |
Redes sociais informadas
- HTTPS://YOUTUBE.COM/@PAULOMELOSAQUAREMA?FEATURE=SHARED
- HTTPS://X.COM/PAULOMELO_SA?S=11
- HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PAULOMELO_SA
- HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARE/19NHKSPAMW/?MIBEXTID=WWXIFR
- HTTPS://WWW.TIKTOK.COM/@PAULOMELOOFICIAL?_R=1&_T=ZS-98ANBWJJSGJ
- HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARE/1DNGEL8AEM/?MIBEXTID=WWXIFR
- HTTPS://WWW.THREADS.COM/@PAULOMELO_SA?IGSHID=NTC4MTIWNJQ2YQ==
- HTTPS://PAULOMELORJ.COM.BR/
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo