OZORIO JUVENIL
OZORIO ADOLFO JUVENIL GOES NUNES DE SOUSA
REPUBLICANOS · 1025Deputado FederalPatrimonio: R$ 2.543.100,13
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
59 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ADVOGADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
DIVORCIADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.543.100,13 · 22 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 141.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 372.934,65 |
| Apartamento | — | R$ 491.306,48 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 12.500,00 |
| Casa | — | R$ 55.000,00 |
| Casa | — | R$ 52.000,00 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 120.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 18.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 150.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 90.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 226.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 7.468,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 55.444,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 148.506,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 164.102,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 58.839,00 |
| Total | R$ 2.543.100,13 | |
Redes sociais informadas
- https://www.facebook.com/share/18CYXDvcQy/?mibextid=wwXIfr
- https://www.instagram.com/ozorio_juvenil?igsh=NzgzcXR5MTh5cXFn
- HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/OZORIO_JUVENIL?IGSH=DZLYMJBUZHOYEXLS
- https://www.facebook.com/share/1BgSKgn2gD/?mibextid=wwXIfr
- http://www.propostasozoriojuvenil.com.br/
- https://www.instagram.com/ozorio_juvenil?igsh=NzgzcXR5MTh5cXFn
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pará completo