MOLINA
RICARDO MOLINA DIAS
REPUBLICANOS · 10999Deputado EstadualPatrimonio: R$ 10.439.306,07
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
49 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DIRETOR DE EMPRESAS
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 10.439.306,07 · 16 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 3.300,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.382.479,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 19.203,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 49,76 |
| Apartamento | — | R$ 280.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 39.922,75 |
| Apartamento | — | R$ 240.000,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 361.776,95 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 285.482,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 6.248.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 14.997,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 16.773,85 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 210.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.079,11 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 36.241,04 |
| Total | R$ 10.439.306,07 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de São Paulo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver São Paulo completo