MICHEL BECKER
MICHEL FERNANDO BECKER
PL · 22656Deputado EstadualPatrimonio: R$ 611.699,18
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
35 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 611.699,18 · 38 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 149,35 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 2.004,62 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 509,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.242,06 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 258,45 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 124.950,97 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 4.550,62 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 1.551,28 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.020,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 17.500,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 200,60 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 235,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 6.148,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 4.416,91 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.536,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,01 |
| Outras participações societárias | — | R$ 24.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 51.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 15.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 2.373,04 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 11.744,14 |
| Apartamento | — | R$ 23.570,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 124.800,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 0,35 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 405,18 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 285,49 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 17.491,54 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 46.361,68 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 64.349,60 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 72,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 537,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 212,12 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 20.112,20 |
| Outras participações societárias | — | R$ 25.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 3.754,22 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 4.275,92 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 8.857,40 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.221,82 |
| Total | R$ 611.699,18 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo