MAURICIO BUFFON
MAURICIO BUFFON
PL · 2288Deputado FederalPatrimonio: R$ 48.485.115,44
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
50 anos
Escolaridade
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Ocupacao
AGRICULTOR
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 48.485.115,44 · 83 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros bens móveis | — | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 150.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 1.690.141,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 57.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 80.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 350.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 75.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 9.985.527,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 484.144,86 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 200.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 40.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 40.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 73.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 800.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 900.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 87.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 117.500,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 410.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 650.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 260.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 150.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 180.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 350.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 473.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 95.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 337.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 167.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 160.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 3.698.250,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 60.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 830.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 1.200.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 130.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 400.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 57.750,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 230.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 4.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 800.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 820.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 410.685,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 75.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 285.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 100.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 272.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 115.140,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 170.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 1.704.055,48 |
| Outros bens móveis | — | R$ 245.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 2.932.066,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 1.580.820,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 1.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 5.258.125,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 200.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 450.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 120.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 5.101.511,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 40.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 75.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 57.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 410.000,00 |
| Total | R$ 48.485.115,44 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Tocantins
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Tocantins completo