MARLEI MEZZOMO
MARLEI MENEZES FEIER MEZZOMO
PL · 22022Deputado EstadualPatrimonio: R$ 10.888.749,84
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
FEMININO
Idade
58 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
AMARELA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 10.888.749,84 · 54 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 19.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 12.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 900.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 14.950,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.789.640,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 3.209,42 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 15.933,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.965,51 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 9.250,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 203.509,43 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 35.293,00 |
| Casa | — | R$ 372.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 0,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 8.666,66 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 553,03 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 9.193,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.346,05 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.159,56 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 97.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.742.784,59 |
| Terra nua | — | R$ 102.364,20 |
| Terra nua | — | R$ 61.385,80 |
| Aeronave | — | R$ 22.100,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 31.500,00 |
| Terreno | — | R$ 750.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 89.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 16.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 32.685,02 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 843,18 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 8.578,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 19.500,00 |
| Terra nua | — | R$ 43.000,00 |
| Terreno | — | R$ 58.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 19.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 250.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.156,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 12.500,00 |
| Terreno | — | R$ 66.000,00 |
| Casa | — | R$ 225.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 45.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.725,33 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 2.782,54 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 50.866,94 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.529,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 100,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 100,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 32.911,67 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 85.667,12 |
| Terreno | — | R$ 205.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 105.000,00 |
| Total | R$ 10.888.749,84 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rondônia
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rondônia completo