MARCELO RANGEL
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
PSD · 5555Deputado FederalPatrimonio: R$ 1.637.302,95
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
56 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.637.302,95 · 18 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,01 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 215.900,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 386,49 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 3.283,07 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 58,82 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.481,88 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 689,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Terreno | — | R$ 1.332.192,34 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 1.176,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.481,88 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 650,20 |
| Total | R$ 1.637.302,95 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo