MARCELO CASTRO
MARCELO COSTA E CASTRO
MDB · 151SenadorPatrimonio: R$ 16.046.199,10
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
76 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
SENADOR
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 16.046.199,10 · 68 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Terreno | — | R$ 8.374,36 |
| Terreno | — | R$ 1.000,00 |
| Terreno | — | R$ 13.670,14 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 205.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 57.236,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 224.843,99 |
| Aeronave | — | R$ 1.825.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 4.603,03 |
| Terreno | — | R$ 200,00 |
| Terreno | — | R$ 1.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 215.640,51 |
| Terreno | — | R$ 1.674,87 |
| Terreno | — | R$ 700,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 580,25 |
| Terreno | — | R$ 837,43 |
| Terreno | — | R$ 6.699,49 |
| Terreno | — | R$ 50.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.000,00 |
| Terreno | — | R$ 160,00 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Terreno | — | R$ 155.400,00 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 6.500,00 |
| Apartamento | — | R$ 400.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.746,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 45.228,35 |
| Terreno | — | R$ 4.100,00 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Terreno | — | R$ 70.000,00 |
| Terreno | — | R$ 3.349,74 |
| Terreno | — | R$ 2.000,00 |
| Terreno | — | R$ 2.000,00 |
| Terreno | — | R$ 900,00 |
| Terreno | — | R$ 5.024,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 119.368,47 |
| Terreno | — | R$ 2.000,00 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 6.262,34 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 8.374,36 |
| Terreno | — | R$ 10.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.040.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 502,46 |
| Terreno | — | R$ 350.000,00 |
| Terreno | — | R$ 21.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 431,32 |
| Terreno | — | R$ 419.217,16 |
| Terreno | — | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 53.263,39 |
| Terreno | — | R$ 173.262,50 |
| Terreno | — | R$ 170.338,23 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 235,28 |
| Outros fundos | — | R$ 80.917,03 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.500,00 |
| Terreno | — | R$ 120.000,00 |
| Terreno | — | R$ 5.484.262,00 |
| Terreno | — | R$ 800.000,00 |
| Terreno | — | R$ 53.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 30.000,00 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.139.580,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 750.000,00 |
| Terreno | — | R$ 2.000,00 |
| Terreno | — | R$ 1.182.644,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 3.070,33 |
| Total | R$ 16.046.199,10 | |
Redes sociais informadas
- HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/PLAYLIST?LIST=PLLLNYTNGOQIYZ4QOKNC9KMO78SW4DDTJ9
- HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/MARCELOCASTROPI/
- HTTPS://WWW.FLICKR.COM/PHOTOS/SENADORMARCELOCASTRO/
- HTTPS://WWW.TIKTOK.COM/@MARCELOCASTROPI?_R=1&_T=ZS-98RKE3DBVFR
- HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/MARCELOCASTROPIAUII/?LOCALE=PT_BR
- HTTPS://WWW.THREADS.COM/@MARCELOCASTROPI?IGSHID=NTC4MTIWNJQ2YQ==
- HTTPS://MARCELOCASTROPIAUI.COM.BR
- HTTPS://X.COM/MARCELOCASTROPI?S=11&T=CQ2F1NNPNQVXFJPR7HUCQA
- HTTPS://BSKY.APP/PROFILE/MARCELOCASTROPI.BSKY.SOCIAL
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Piauí
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Piauí completo