MARCELO CABRAL
MARCELO MOTA DE MACEDO
UNIÃO · 44234Deputado EstadualPatrimonio: R$ 6.307.129,61
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
50 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 6.307.129,61 · 50 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.500,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | — | R$ 98.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.439,00 |
| Terreno | — | R$ 5.917,50 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 27.703,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 12.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 10.820,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 38.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 210.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.275.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 52.000,00 |
| Terreno | — | R$ 50.433,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 660.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 520.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 5.750,60 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.500,00 |
| Terreno | — | R$ 208.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 84.316,56 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 64.300,00 |
| Terreno | — | R$ 5.917,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 7.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 67.990,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 216.090,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 19.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 9.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.039,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 295.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.209,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 95.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 20.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 115.000,00 |
| Casa | — | R$ 500.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 1.113,69 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 11.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 1.050,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 9.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 235.258,76 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 130.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 139.718,97 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 125.763,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 30.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 190.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 15.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.999,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 395.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 27.000,00 |
| Total | R$ 6.307.129,61 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Roraima
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Roraima completo