MANOEL PIONEIRO
MANOEL CARLOS ANTUNES
REPUBLICANOS · 1015Deputado FederalPatrimonio: R$ 10.318.991,53
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
68 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
OUTROS
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 10.318.991,53 · 49 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 30.615,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 29.553,76 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 240.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 240.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 73.476,00 |
| Terreno | — | R$ 36.738,00 |
| Casa | — | R$ 8.000,00 |
| Terreno | — | R$ 18.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 110.214,00 |
| Casa | — | R$ 10.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 150.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 850.000,00 |
| Casa | — | R$ 8.000,00 |
| Terreno | — | R$ 6.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 80.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 215.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 145,18 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 210.000,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 13.574,40 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 37.990,07 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 5.840.928,36 |
| Apartamento | — | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 110.000,00 |
| Casa | — | R$ 7.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100.000,00 |
| Casa | — | R$ 9.800,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 175.655,48 |
| Apartamento | — | R$ 74.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 240.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 11.409,44 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 43.289,97 |
| Terreno | — | R$ 10.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 4.897,77 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 70.886,30 |
| Casa | — | R$ 12.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 16.200,00 |
| Casa | — | R$ 120.000,00 |
| Casa | — | R$ 15.000,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 43.675,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 311.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.099,43 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 25.494,28 |
| Terreno | — | R$ 12.000,00 |
| Casa | — | R$ 7.347,60 |
| Total | R$ 10.318.991,53 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pará completo