LUIZ NISHIMORI
LUIZ HILOSHI NISHIMORI
PSD · 5522Deputado FederalPatrimonio: R$ 2.563.295,41
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
77 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.563.295,41 · 24 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 450.000,00 |
| Outros bens móveis | — | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 396,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 635.200,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 160.534,73 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.742,11 |
| Outras participações societárias | — | R$ 94.567,76 |
| Apartamento | — | R$ 586.691,74 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 575,24 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 0,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 16.950,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 116.337,22 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 714,77 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 80.470,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 16.950,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 126.999,71 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 8.151,78 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 5.475,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.110,97 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 0,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 90.428,10 |
| Total | R$ 2.563.295,41 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo