LUCIANO CARTAXO
LUCIANO CARTAXO PIRES DE SÁ
REPUBLICANOS · 10660Deputado EstadualPatrimonio: R$ 1.513.818,44
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
62 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.513.818,44 · 13 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 782.673,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 144.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 20.482,88 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 37.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 1.954,38 |
| Apartamento | — | R$ 110.549,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 19.170,24 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 290.074,66 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 8.291,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 52.295,11 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 34.479,42 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 847,45 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | — | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 1.513.818,44 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraíba
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraíba completo