LONDRES MACHADO
LONDRES MACHADO
PP · 11123Deputado EstadualPatrimonio: R$ 18.947.845,08
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
84 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
PRODUTOR AGROPECUÁRIO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 18.947.845,08 · 104 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 41.638,37 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 59.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 624.575,53 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 95.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 11.838,64 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 28.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 13,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 138.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 70.000,00 |
| Casa | — | R$ 22.416,00 |
| Casa | — | R$ 27.758,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 485.780,96 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 555.178,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 3.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 13.879,45 |
| Terreno | — | R$ 126.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 5.609,30 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 31.289,68 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 27.758,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 91.840,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 2.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 124.915,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 73.105,92 |
| Apartamento | — | R$ 27.758,90 |
| Apartamento | — | R$ 41.638,37 |
| Terreno | — | R$ 5.551,77 |
| Apartamento | — | R$ 34.698,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 693,95 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 300.310,51 |
| Apartamento | — | R$ 27.758,90 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.000.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 114.646,30 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 5.100,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 110.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.000.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 5.336,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 25.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 52.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 67.852,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 235,88 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 6.939,72 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 2.770,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 27.758,90 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 20.819,17 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 65.567,26 |
| Prédio comercial | — | R$ 69.397,27 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 41.638,37 |
| Apartamento | — | R$ 208.191,83 |
| Apartamento | — | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 20.819,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 27.758,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 80.000,00 |
| Terreno | — | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.736.247,95 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 27.758,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 70.570,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 11.103,54 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 20.819,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 41.638,37 |
| Terreno | — | R$ 62.457,53 |
| Apartamento | — | R$ 277.589,10 |
| Apartamento | — | R$ 52.866,91 |
| Apartamento | — | R$ 135.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 27.758,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.000,00 |
| Casa | — | R$ 124.915,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 13.000,00 |
| Casa | — | R$ 55.517,81 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 70.000,00 |
| Terreno | — | R$ 255.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 121.915,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.503,84 |
| Apartamento | — | R$ 75.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 175.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 300.000,00 |
| Prédio comercial | — | R$ 580.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 166.553,46 |
| Apartamento | — | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 111.035,64 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 73,86 |
| Casa | — | R$ 693.855,91 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 11.838,84 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 77.323,02 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 27.758,90 |
| Casa | — | R$ 6.939,72 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 416.383,67 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 4.000.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 13,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 13.926,29 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 27.758,90 |
| Terreno | — | R$ 1.387,93 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 166.553,47 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 41.638,35 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 34.698,63 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 120.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 5.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 3.700,00 |
| Total | R$ 18.947.845,08 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Mato Grosso do Sul
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Mato Grosso do Sul completo