LAURA NASCIMENTO
LAURA DONARYA ALVES DE SA NASCIMENTO
PSD · 5588Deputado FederalPatrimonio: R$ 322.695,32
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
FEMININO
Idade
38 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 322.695,32 · 7 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 2.892,47 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 20.000,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 146.434,40 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 18.731,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 63.300,66 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 21.335,77 |
| Total | R$ 322.695,32 | |
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Piauí
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Piauí completo