LARI AGOSTINI
LARISSA AGOSTINI DE SOUZA
PSB · 40321Deputado EstadualPatrimonio: R$ 87.146,93
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
FEMININO
Idade
32 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
OUTROS
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 87.146,93 · 9 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 9.562,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 30.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 510,33 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 4.013,38 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 220,87 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 3.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 35.338,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 87.146,93 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de São Paulo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver São Paulo completo