KSARIN
JOSEMAR CARLOS CASARIN
PODE · 20999Deputado EstadualPatrimonio: R$ 2.883.897,32
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
63 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ODONTÓLOGO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.883.897,32 · 16 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 100.000,00 |
| Terreno | — | R$ 74.500,00 |
| Terreno | — | R$ 48.000,00 |
| Terreno | — | R$ 74.500,00 |
| Terreno | — | R$ 22.549,29 |
| Terreno | — | R$ 38.976,03 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 250.000,00 |
| Terreno | — | R$ 199.000,00 |
| Terreno | — | R$ 79.800,00 |
| Terreno | — | R$ 1.300.000,00 |
| Terreno | — | R$ 10.072,00 |
| Terreno | — | R$ 400.000,00 |
| Terreno | — | R$ 45.000,00 |
| Terreno | — | R$ 14.500,00 |
| Terreno | — | R$ 150.000,00 |
| Terreno | — | R$ 77.000,00 |
| Total | R$ 2.883.897,32 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Tocantins
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Tocantins completo