KARLA COSER
KARLA SILVA COSER
PT · 13013Deputado EstadualPatrimonio: R$ 2.719.582,73
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
FEMININO
Idade
36 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
VEREADOR
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.719.582,73 · 26 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 15.993,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.027,34 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 3.476,47 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 15.993,11 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 531,27 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 81,87 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.097,31 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 2,07 |
| Apartamento | — | R$ 664.583,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 897,75 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.027,34 |
| Outros fundos | — | R$ 0,02 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 15.993,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 417,57 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 15.993,11 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 112.800,00 |
| Apartamento | — | R$ 1.294.760,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 4,23 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 15.993,11 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.024,01 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.063,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 15.808,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.013,08 |
| Terreno | — | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 2.719.582,73 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Espírito Santo
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Espírito Santo completo