JUCA
JOÃO EDUARDO DOS SANTOS
PODE · 20321Deputado EstadualPatrimonio: R$ 621.287,48
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
27 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 621.287,48 · 14 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 3.687,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 29,35 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 20,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,22 |
| Apartamento | — | R$ 224.334,28 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 2.659,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 71.334,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 43.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 190.259,51 |
| Apartamento | — | R$ 8.765,56 |
| Casa | — | R$ 77.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 193,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,53 |
| Total | R$ 621.287,48 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo