JONAS FERNANDO
JONAS FERNANDO DA SILVA
UNIÃO · 44044Deputado EstadualPatrimonio: R$ 326.580,16
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
38 anos
Escolaridade
SUPERIOR INCOMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 326.580,16 · 12 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Terreno | — | R$ 41.015,31 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 2.895,90 |
| Outras participações societárias | — | R$ 1.500,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.229,40 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 3,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 34,59 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 289,09 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.277,49 |
| Apartamento | — | R$ 11.950,40 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 250.000,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 8.525,80 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 1.858,29 |
| Total | R$ 326.580,16 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo