JOÃO RIOS
JOÃO MANOEL RIOS
PL · 22012Deputado EstadualPatrimonio: R$ 2.670.870,75
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
47 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.670.870,75 · 31 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.437,89 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 19.525,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 42.759,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 204,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 80,60 |
| Apartamento | — | R$ 118.318,15 |
| Apartamento | — | R$ 485.932,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.308,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.617,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 350.000,00 |
| Terreno | — | R$ 320.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 96,17 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 271,46 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 42.759,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 16.437,89 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 90.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 200.000,00 |
| Casa | — | R$ 134.931,53 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 120,06 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 93.205,61 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 11.600,00 |
| Terreno | — | R$ 160.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 80.989,22 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 55.022,28 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.060,00 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Terreno | — | R$ 13.000,00 |
| Terreno | — | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 137.193,52 |
| Terreno | — | R$ 140.000,00 |
| Total | R$ 2.670.870,75 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo