JOÃO PAULO COSTA
JOÃO PAULO DA COSTA CAVALCANTI
PT · 13444Deputado EstadualPatrimonio: R$ 3.291.620,85
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
35 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 3.291.620,85 · 17 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 151.292,25 |
| Apartamento | — | R$ 430.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 430.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 790.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 245.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 7.181,48 |
| Apartamento | — | R$ 280.588,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.617,17 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 50,40 |
| Apartamento | — | R$ 361.917,78 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 448,14 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 448,14 |
| Construção | — | R$ 78.768,68 |
| Apartamento | — | R$ 362.364,57 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 144.314,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 7.181,48 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 448,14 |
| Total | R$ 3.291.620,85 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pernambuco
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pernambuco completo