JOÃO FERNANDO
JOÃO FERNANDO DE SOUZA
NOVO · 30999Deputado EstadualPatrimonio: R$ 2.207.559,57
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
60 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.207.559,57 · 21 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 500.000,00 |
| Casa | — | R$ 848.961,92 |
| Apartamento | — | R$ 272.813,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 126.616,08 |
| Casa | — | R$ 143.121,36 |
| Apartamento | — | R$ 50.690,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 75.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 58.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | — | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 30.920,00 |
| Terreno | — | R$ 18.415,68 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 17.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 8.348,21 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 11.247,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 7.866,20 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 912,76 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 125,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 20,22 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 0,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 0,00 |
| Total | R$ 2.207.559,57 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Minas Gerais
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Minas Gerais completo