JOÃO COELHO
JOAO PAULO ALBUQUERQUE COELHO
PDT · 12000Deputado EstadualPatrimonio: R$ 52.567.171,79
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
26 anos
Escolaridade
SUPERIOR INCOMPLETO
Ocupacao
VEREADOR
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 52.567.171,79 · 18 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.280,33 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 430.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 495.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 52.703,65 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 23.216,58 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 279.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 12.112.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 14.000.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 354.950,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | — | R$ 3.866.000,00 |
| Terreno | — | R$ 8.333,33 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 23.216,58 |
| Outras participações societárias | — | R$ 52.703,65 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 20.000.011,84 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 44.295,67 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 23.216,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 243,58 |
| Total | R$ 52.567.171,79 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pará completo