JEOVÁ MOTA
JOSE JEOVA SOUTO MOTA
PSB · 40444Deputado EstadualPatrimonio: R$ 1.059.202,68
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
60 anos
Escolaridade
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Ocupacao
DEPUTADO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
SEPARADO(A) JUDICIALMENTE
Bens declarados
Total declarado: R$ 1.059.202,68 · 21 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Casa | — | R$ 7.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 175.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 8.585,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 179.462,44 |
| Terreno | — | R$ 8.000,00 |
| Casa | — | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 50.144,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 8.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 8.668,25 |
| Terreno | — | R$ 5.000,00 |
| Terreno | — | R$ 22.941,66 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 339,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 5.462,62 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.696,55 |
| Apartamento | — | R$ 200.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.547,76 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 55.578,64 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 77.979,59 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 19.501,74 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 88.494,53 |
| Casa | — | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 1.059.202,68 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Ceará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Ceará completo