JAIR MARTINS
JAIR LOPES MARTINS
REPUBLICANOS · 1011Deputado FederalPatrimonio: R$ 2.211.721,07
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
51 anos
Escolaridade
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.211.721,07 · 26 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 99.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 70.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 56.426,88 |
| Licença e concessões especiais | — | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 2,90 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 495.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 77.500,00 |
| Terreno | — | R$ 100.000,00 |
| Terreno | — | R$ 200.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 9.288,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 56.889,56 |
| Terreno | — | R$ 10.000,00 |
| Terreno | — | R$ 80.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 200.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 867,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 10.906,05 |
| Terreno | — | R$ 102.279,00 |
| Apartamento | — | R$ 150.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 3.265,47 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 56.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.172,84 |
| Terreno | — | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.121,55 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 270.000,00 |
| Total | R$ 2.211.721,07 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pará completo