JACQUES BARBOSA
JACQUES GONÇALVES BARBOSA
PDT · 1205Deputado FederalPatrimonio: R$ 4.357.314,50
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
56 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ENGENHEIRO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 4.357.314,50 · 58 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 25.364,84 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Apartamento | — | R$ 6.750,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Terra nua | — | R$ 74.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 14.161,00 |
| Apartamento | — | R$ 32.320,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 15.045,98 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 22.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Loja | — | R$ 15.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 3.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 43.035,32 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Terra nua | — | R$ 657.960,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 178.495,50 |
| Loja | — | R$ 31.107,83 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 3.974,24 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100,00 |
| Apartamento | — | R$ 25.604,13 |
| Apartamento | — | R$ 458.923,69 |
| Apartamento | — | R$ 225.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 18.161,35 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 9.700,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 88,22 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 100,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Terra nua | — | R$ 207.750,00 |
| Casa | — | R$ 455.988,33 |
| Terra nua | — | R$ 199.680,00 |
| Terra nua | — | R$ 570.000,00 |
| Loja | — | R$ 28.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 7.400,00 |
| Terra nua | — | R$ 210.000,00 |
| Loja | — | R$ 30.000,00 |
| Loja | — | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 180.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 10.204,07 |
| Terra nua | — | R$ 75.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 150.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | — | R$ 50.300,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 20.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 15.500,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 15.500,00 |
| Total | R$ 4.357.314,50 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio Grande do Sul
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio Grande do Sul completo