ÍNDIO DONATTI
EDVANDER MARCELO DONATTI
PL · 22456Deputado EstadualPatrimonio: R$ 5.374.821,65
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
54 anos
Escolaridade
ENSINO MÉDIO COMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.374.821,65 · 35 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 88.200,00 |
| Terreno | — | R$ 85.000,00 |
| Prédio residencial | — | R$ 884.270,08 |
| Terreno | — | R$ 55.000,00 |
| Terreno | — | R$ 56.880,96 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 4.500,00 |
| Terreno | — | R$ 32.960,00 |
| Terreno | — | R$ 913.376,24 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 50.000,00 |
| Prédio residencial | — | R$ 740.000,00 |
| Terreno | — | R$ 180.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 1.045.374,00 |
| Terreno | — | R$ 82.720,00 |
| Terreno | — | R$ 82.720,00 |
| Prédio residencial | — | R$ 130.000,00 |
| Prédio residencial | — | R$ 260.797,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 13.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 4.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 40.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.614,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 21.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 229.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 4.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 20.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 11.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 207,96 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 72.500,00 |
| Total | R$ 5.374.821,65 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Paraná
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Paraná completo