HUGO LEAL
HUGO LEAL MELO DA SILVA
PSD · 5510Deputado FederalPatrimonio: R$ 2.671.008,31
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
64 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
ADVOGADO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 2.671.008,31 · 33 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | — | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 35.213,90 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 955.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 37.411,25 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 4.278,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 13.038,49 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 27.566,19 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 81.600,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 50,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 733,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 8.800,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 7.453,72 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 540.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 4.665,80 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 9.781,46 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 23.681,66 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 929,23 |
| Apartamento | — | R$ 189.705,05 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 2.000,00 |
| Casa | — | R$ 30.000,00 |
| Benfeitorias | — | R$ 13.694,46 |
| Apartamento | — | R$ 39.880,86 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 2.567,63 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 244.471,39 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 47.707,92 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 15.155,63 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 343,98 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 220,08 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 48,89 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 85.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 6,96 |
| Total | R$ 2.671.008,31 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo