FLÁVIO JÚNIOR
FLAVIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR
PT · 13258Deputado EstadualPatrimonio: R$ 6.185.099,71
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
45 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
BRANCA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 6.185.099,71 · 25 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Apartamento | — | R$ 787.422,43 |
| Terreno | — | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 1.150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 154.170,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 100.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 1.101,91 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 36.567,09 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 27.426,09 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 37.592,72 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 1.793,11 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 16.549,70 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 43.260,82 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 200.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 84.669,25 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 189.579,45 |
| Ouro, ativo financeiro | — | R$ 49.999,19 |
| Ouro, ativo financeiro | — | R$ 1.656.946,61 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 263.000,00 |
| Ouro, ativo financeiro | — | R$ 361.176,64 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 22.894,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 9.298,68 |
| Ouro, ativo financeiro | — | R$ 702.507,45 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 59.342,89 |
| Fundo de Curto Prazo | — | R$ 199.800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1,00 |
| Total | R$ 6.185.099,71 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Piauí
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Piauí completo