FELIPE PAMPOLHA
FELIPE MENDES GONÇALVES DE OLIVEIRA
PP · 11123Deputado EstadualPatrimonio: R$ 4.807.984,16
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
34 anos
Escolaridade
SUPERIOR INCOMPLETO
Ocupacao
EMPRESÁRIO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 4.807.984,16 · 38 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 12.895,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 7.250,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 40.621,38 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 49,79 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 170.000,00 |
| Apartamento | — | R$ 626.642,93 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 60.527,12 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 8.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | — | R$ 198.000,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 81.637,32 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 10.000,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 83.165,98 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 80.198,49 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 68.734,81 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 78.733,97 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 2.189,03 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 9.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 20.696,82 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 4.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 700,77 |
| Apartamento | — | R$ 177.582,10 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 77.530,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 122.121,51 |
| Apartamento | — | R$ 610.169,87 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 38.198,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 61.032,21 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 8.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 12.580,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 179.654,04 |
| Casa | — | R$ 1.266.355,42 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 98.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 57,45 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 248.416,21 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 0,00 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 67.346,56 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 66.512,28 |
| Consórcio não contemplado | — | R$ 60.884,11 |
| Total | R$ 4.807.984,16 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo