ENF. FERNANDA
FERNANDA CAROLINE DA SILVA
DEMOCRATA · 35044Deputado EstadualPatrimonio: R$ 386.524,97
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
FEMININO
Idade
40 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
POLICIAL MILITAR
Cor/raca
PARDA
Estado civil
SOLTEIRO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 386.524,97 · 11 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.570,24 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 2.104,90 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 4.675,14 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | — | R$ 49.000,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 0,44 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 87,32 |
| Apartamento | — | R$ 264.212,28 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 473,39 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 8.846,93 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | — | R$ 32.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 22.554,33 |
| Total | R$ 386.524,97 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Rio de Janeiro
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Rio de Janeiro completo