EDUARDO COSTA
JOSE EDUARDO PEREIRA DA COSTA
PSD · 55555Deputado EstadualPatrimonio: R$ 5.421.952,44
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
58 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
MÉDICO
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 5.421.952,44 · 18 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 60.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 85.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 3.623,80 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 13.721,20 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 72.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 454.500,00 |
| Outros bens imóveis | — | R$ 1.103.874,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.091,60 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 21.241,24 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 110.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 1.025,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 3.121.000,00 |
| Outras participações societárias | — | R$ 1.818,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 5.026,45 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 128.030,76 |
| Total | R$ 5.421.952,44 | |
Redes sociais informadas
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Pará
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Pará completo