EDUARDO BRAGA
CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA
MDB · 155SenadorPatrimonio: R$ 60.278.559,10
A Justiça Eleitoral ainda não publicou o julgamento deste registro. Registro protocolado não é candidatura deferida.
Perfil do candidato
Genero
MASCULINO
Idade
65 anos
Escolaridade
SUPERIOR COMPLETO
Ocupacao
SENADOR
Cor/raca
PARDA
Estado civil
CASADO(A)
Bens declarados
Total declarado: R$ 60.278.559,10 · 81 itens
| Tipo | Descricao | Valor (R$) |
|---|---|---|
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 457.875,30 |
| Embarcação | — | R$ 40.000,00 |
| Terreno | — | R$ 400.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 27.076,09 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.853.920,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 500.000,00 |
| Outros fundos | — | R$ 145.009,69 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 292.770,67 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 147.710,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 13.642,63 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 98.534,71 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 123.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 80.662,46 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 270.350,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 402.562,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 199.097,93 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 198.718,06 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 60.000,00 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 312.094,42 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 428.068,48 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 403.109,52 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 295.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | — | R$ 103.655,08 |
| Embarcação | — | R$ 200.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 445.524,72 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 1.065.067,70 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 85.904,70 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 11.810,56 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 312.094,42 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 312.094,42 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 312.094,42 |
| Casa | — | R$ 963.603,76 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | — | R$ 45.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 16.400,00 |
| Terreno | — | R$ 6.909,42 |
| Terreno | — | R$ 10.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | — | R$ 179.675,18 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 25.388,58 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 2.050.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 1.568.250,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 250.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | — | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 40.303,31 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 14.843,75 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | — | R$ 40.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 691.030,28 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 183.845,72 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 14.900.288,24 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 2.037.854,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 35.702,47 |
| Sala ou conjunto | — | R$ 312.094,42 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 1.545.089,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 1.240.467,54 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 1.535.359,07 |
| Outros fundos | — | R$ 19.745,00 |
| Outros fundos | — | R$ 1.500.223,05 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | — | R$ 7.061.106,75 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 749.980,77 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 8.785,24 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 29.690,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 2.490.255,72 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 1.388.905,99 |
| Outros fundos | — | R$ 36.385,04 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 1.086.570,39 |
| Casa | — | R$ 55.925,58 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 739.427,19 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 253.380,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 745.653,63 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | — | R$ 173.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | — | R$ 217.788,48 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | — | R$ 16.413,00 |
| Outros fundos | — | R$ 242.487,38 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 499.734,59 |
| Outras aplicações e Investimentos | — | R$ 195.374,31 |
| Quotas ou quinhões de capital | — | R$ 1.179.200,00 |
| Caderneta de poupança | — | R$ 326,67 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | — | R$ 643.915,08 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | — | R$ 3.204.636,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | — | R$ 93,58 |
| Terreno | — | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 60.278.559,10 | |
Redes sociais informadas
- HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EDUARDOBRAGA15
- HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/@EDUARDOBRAGA_AM
- https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nxZ6LIcd8MaijW8pyGTqtnjhIOvYRQ-s&si=cjirughoO2Xdo0Gc
- https://wa.me/qr/7FPYHQRKJ6NMN1
- HTTPS://WWW.KWAI.COM/@EDUARDOBRAGA_AM
- https://br319ja.com.br
- HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/EDUARDOBRAGA_AM
- HTTPS://X.COM/EDUARDOBRAGA_AM
- https://www.whatsapp.com/channel/0029Vb88wYPDuMRWQu050z1z
- https://chat.whatsapp.com/LIMY5KoIj1Y8TYa
- https://www.threads.com/@eduardobraga_am?igshid=NTc4MTIwN
- https://www.deezer.com/br/album/1068590291
- HTTPS://OPEN.SPOTIFY.COM/SHO W/64IDJIVVN42XULQAQRDUBV
- https://chat.whatsapp.com/IlB3JjBop2c9Et6L
- HTTPS://EDUARDOBRAGAAM.COM.BR
- HTTPS://.WWW.SENADOREDUARDOBRAGA155.COM.BR
- HTTPS://WWW.TIKTOK.COM/@EDUARDOBRAGA_AM
- https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nxZ6LIcd8S
- HTTPS://WWW.TWIBBONIZE.COM/U/SENADOREDUARDOBRAGA
Contexto eleitoral
Fonte: TSE — consulta_cand_2026 — referencia: 2026-09-13. Processado em 2026-09-14.
Mapeie o territorio eleitoral de Amazonas
Veja como cada municipio votou em 2022, perfil do eleitorado e candidatos registrados para 2026.
Ver Amazonas completo